SORTED BY 1ST HALF
NUMBER NAME   1ST HALF Q 2ND HALF   TOTAL
1369 STEVE GILLAN A 2718 * 1422   4140
M188 SEAN P CONWAY A 2416 * 2014   4430
D196 RICK CONSTABLE A 2120 * 1000   3120
123B CHARLIE BAKER  JR. A 2116 * 1305   3421
E176 CRAIG SONDERFAN A 2005 * 1810   3815
K164 RICH GALLI A 1900 * 1600   3500
P121 KEVIN PELANNE A 1817 * 919   2736
151Z JOHN MORENO A 1712   1011   2723
B154 GREG MYERS A 1701   1300   3001
A198 TOM DICKERSON A 1700   1808   3508
1772 BEN CARDUCCI A 1619   1607   3226
L180 JOHN LOBOSCO A 1607   800   2407
P125 LARRY PAPPAS A 1603   3014   4617
K165 STEVEN OPETOSKY A 1524   1801   3325
B135 BOB BOUCHER A 1516   1303   2819
D124 DONALD LONG JR. A 1305   2208   3513
191Q RICHARD MARTIN A 1303   714   2017
1034 KEN DICKERSON A 1210   1500   2710
1890 CLIFF HOWEY A 1205   700   1905
144H RANDY POBUTKIEWICZ A 1201   1104   2305
1877 SCOTT HAKUCSA A 1112   1314   2426
N111 CRAIG NEILL A 1100   900   2000
L134 GARY WYLER A 912       912
B119 MARK BOGUSAT A 810   302   1112
1873 JAMES TROMMELEN A 808   300   1108
D187 JEFF RAHNER A 802   1200   2002
F140 RON KEEGAN A 708   1608   2316
2593 MATT CESTRA A 600       600
6067 GERARD LISA A 600   900   1500
8780 CARL MILANO JR. A 507   807   1314
1364 STEVE SHADIS A 506   1203   1709
4052 KEN HACKER A 402       402
W129 BILL CERALLI A 400   1702   2102
122R RUDY GNEHM A 100       100
A111 BRIAN FELICE A 100       100
1206 LEIGH RATZKOVICH   0   2401   2401
e165 ED BIGLEY   0   2204   2204
SORTED BY 2ND HALF
NUMBER NAME   1ST HALF Q 2ND HALF   TOTAL
P125 LARRY PAPPAS A 1603   3014   4617
1206 LEIGH RATZKOVICH   0   2401   2401
D124 DONALD LONG JR. A 1305   2208   3513
e165 ED BIGLEY   0   2204   2204
M188 SEAN P CONWAY A 2416 * 2014   4430
E176 CRAIG SONDERFAN A 2005 * 1810   3815
A198 TOM DICKERSON A 1700   1808   3508
K165 STEVEN OPETOSKY A 1524   1801   3325
W129 BILL CERALLI A 400   1702   2102
F140 RON KEEGAN A 708   1608   2316
1772 BEN CARDUCCI A 1619   1607   3226
K164 RICH GALLI A 1900 * 1600   3500
1034 KEN DICKERSON A 1210   1500   2710
1369 STEVE GILLAN A 2718 * 1422   4140
1877 SCOTT HAKUCSA A 1112   1314   2426
123B CHARLIE BAKER  JR. A 2116 * 1305   3421
B135 BOB BOUCHER A 1516   1303   2819
B154 GREG MYERS A 1701   1300   3001
1364 STEVE SHADIS A 506   1203   1709
D187 JEFF RAHNER A 802   1200   2002
144H RANDY POBUTKIEWICZ A 1201   1104   2305
151Z JOHN MORENO A 1712   1011   2723
D196 RICK CONSTABLE A 2120 * 1000   3120
P121 KEVIN PELANNE A 1817 * 919   2736
N111 CRAIG NEILL A 1100   900   2000
6067 GERARD LISA A 600   900   1500
8780 CARL MILANO JR. A 507   807   1314
L180 JOHN LOBOSCO A 1607   800   2407
191Q RICHARD MARTIN A 1303   714   2017
1890 CLIFF HOWEY A 1205   700   1905
B119 MARK BOGUSAT A 810   302   1112
1873 JAMES TROMMELEN A 808   300   1108
L134 GARY WYLER A 912       912
2593 MATT CESTRA A 600       600
4052 KEN HACKER A 402       402
122R RUDY GNEHM A 100       100
A111 BRIAN FELICE A 100       100
SORTED BY TOTAL
P125 LARRY PAPPAS A 1603   3014   4617
M188 SEAN P CONWAY A 2416 * 2014   4430
1369 STEVE GILLAN A 2718 * 1422   4140
E176 CRAIG SONDERFAN A 2005 * 1810   3815
D124 DONALD LONG JR. A 1305   2208   3513
A198 TOM DICKERSON A 1700   1808   3508
K164 RICH GALLI A 1900 * 1600   3500
123B CHARLIE BAKER  JR. A 2116 * 1305   3421
K165 STEVEN OPETOSKY A 1524   1801   3325
1772 BEN CARDUCCI A 1619   1607   3226
D196 RICK CONSTABLE A 2120 * 1000   3120
B154 GREG MYERS A 1701   1300   3001
B135 BOB BOUCHER A 1516   1303   2819
P121 KEVIN PELANNE A 1817 * 919   2736
151Z JOHN MORENO A 1712   1011   2723
1034 KEN DICKERSON A 1210   1500   2710
1877 SCOTT HAKUCSA A 1112   1314   2426
L180 JOHN LOBOSCO A 1607   800   2407
1206 LEIGH RATZKOVICH   0   2401   2401
F140 RON KEEGAN A 708   1608   2316
144H RANDY POBUTKIEWICZ A 1201   1104   2305
e165 ED BIGLEY   0   2204   2204
W129 BILL CERALLI A 400   1702   2102
191Q RICHARD MARTIN A 1303   714   2017
D187 JEFF RAHNER A 802   1200   2002
N111 CRAIG NEILL A 1100   900   2000
1890 CLIFF HOWEY A 1205   700   1905
1364 STEVE SHADIS A 506   1203   1709
6067 GERARD LISA A 600   900   1500
8780 CARL MILANO JR. A 507   807   1314
B119 MARK BOGUSAT A 810   302   1112
1873 JAMES TROMMELEN A 808   300   1108
L134 GARY WYLER A 912       912
2593 MATT CESTRA A 600       600
4052 KEN HACKER A 402       402
122R RUDY GNEHM A 100       100
A111 BRIAN FELICE A 100       100